Fortgeschrittene Mathematik für Informatiker - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Fortgeschrittene Mathematik für Informatiker im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Fortgeschrittene Mathematik für Informatiker | |
| Modulnummer | 8210 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2417 (Kombinatorik/ Graphentheorie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Stiebitz | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Prüfungsordnung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Prüfungsordnung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen und beherrschen die gundlegenden Begriffe, Definitionen, Schlussweisen, Methoden und Aussagen aus ausgewählten Fächern der Mathematik. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Optimierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Informations- und Kodierungstheorie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Stochastische Modelle | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Numerik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Diskrete Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

