Kognitive Technische Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Kognitive Technische Systeme im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Kognitive Technische Systeme | |
| Modulnummer | 8197 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2233 (Neuroinformatik und Kognitive Robotik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Voraussetzungen der einzelnen Fachbeschreibungen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fachkompetenz: Die Studierenden verstehen Aufbau und Funktionsweise kognitiver Systeme und ihrer Teilkomponenten aus der kognitiven Robotik und der 2D/3D - Bildverarbeitung. Die Studierenden kennen Lernparadigmen, verschiedenen Arten von technischen Sehsystemen bis hin zu Lösungsansätzen zur multimedialen Mensch-Maschine-Kommunikation. Methodenkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, technische Sehsysteme zu analysieren und zu konzipieren, die über Eigenschaften des Lernens verfügen und in autonom agierenden Systemen (z. B. Robotern) eingesetzt werden können. Sie sind in der Lage, vorhandenes Wissen in begrenzter Zeit erfolgreich zur Problemlösung in der kognitiven Robotik anzuwenden. Sozialkompetenz: Die Studierenden lösen einen Teil der Aufgaben in der Gruppe. Sie sind in der Lage, auf Kritiken und Lösungshinweise zu reagieren. Sie verstehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen und ehrlichen Arbeitsweise. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kognitive Robotik | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Robotvision & MMI | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Digitale Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Systemtechnik und Systemtheorie der Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Lernen in Kognitiven Systemen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Kognitive Robotik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Robotvision | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Mensch-Maschine-Interaktion | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Softcomputing | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

