Advanced Computer Graphics - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Advanced Computer Graphics im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Advanced Computer Graphics | |
| Modulnummer | 101674 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gunther Notni | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erlenen vertiefte Kenntnisse über die Umsetzung von Echtzeitgrafiken und deren Grenzen in Bezug auf physikalische Korrektheit. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Advanced Computer Graphics | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

