Kognitive Technische Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Kognitive Technische Systeme im Studiengang Bachelor Ingenieurinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Kognitive Technische Systeme | |
| Modulnummer | 8374 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2233 (Neuroinformatik und Kognitive Robotik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fachkompetenz: Die Studierenden kennen "Kognitive Technische Systeme" (z.B. Assistenz- und Serviceroboter, Mensch-Maschine Systeme, Fahrerassistenzsysteme, Intelligente Inspektions- oder Überwachungssysteme), die ihre Einsatzumgebung wahrnehmen, darin zielgerichtet agieren und durch Interaktion mit der Einsatzumgebung selbstständig neues Wissen erwerben können. Sie verstehen die Methoden/Algorithmen, die solche interaktiven Systeme mit Sensoren, Aktuatoren, Wahrnehmungs- und Entscheidungskomponenten auszeichnen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Softwarequalitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung (BV1) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der Farbbildverarbeitung (BV2) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Deep Learning für Computer Vision | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Angewandte Neuroinformatik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

