3D-Bildverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul 3D-Bildverarbeitung im Studiengang Master Ingenieurinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | 3D-Bildverarbeitung | |
| Modulnummer | 101323 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2252 (Data-intensive Systems and Visualization) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Rico Nestler | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Das Modul wird nicht mehr angeboten. Bitte schauen Sie sich die Veranstaltung "Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten)" an. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Das Modul wird nicht mehr angeboten. Bitte schauen Sie sich die Veranstaltung "Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten)" an. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Das Modul wird nicht mehr angeboten. Bitte schauen Sie sich die Veranstaltung "Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung (Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten)" an. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| 3D-Bildverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

