Naturwissenschaften - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Naturwissenschaften im Studiengang Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Naturwissenschaften | |
| Modulnummer | 100182 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 242 (Institut für Physik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Krischok | |
| Leistungspunkte | 13 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Hochschulzugangsberechtigung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Modul Naturwissenschaften werden die Studierenden in das naturwissenschaftliche quantitative Denken und das methodische Arbeiten eingeführt. Die Studierenden erhalten das für die Ingenieurpraxis notwendige theoretische und praktisch anwendbare Wissen auf dem Gebiet der Physik und Chemie. Die Studierenden erlernen in den einzelnen Fachvorlesungen, ausgehend von der klassischen Physik, die physikalischen Grundlagen der Mechanik, die Thermodynamik und die Grundlagen von Schwingungsvorgängen. Sie erhalten zudem grundlegendes Wissen über chemische Bindungen und chemische Reaktionen, die es ermöglichen, das Verhalten der Werkstoffe in der späteren Praxis abzuleiten und zu verstehen. Die Studierenden vertiefen die Anwendbarkeit des erworbenen Wissens durch begleitende Seminare und Praktika. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Physik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Physik 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Chemie | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Multiple Choice Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Praktikum Physik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

