Electronics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electronics in degree program Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Electronics | |
| module number | 100186 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2142 (Nanotechnology) | |
| module leader | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Allgemeine Elektrotechnik 1 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage die elektronischen Eigenschaften von Metallen, Halbleitern und Isolatoren zu verstehen und diese Kenntnisse beim Design von Halbleiterbauelementen einzusetzen. Die Studenten besitzen die Fachkompetenz, um die Funktion passiver und aktiver Bauelemente sowie von Schaltungen zu verstehen und mathematisch zu beschreiben. Die Studierenden sind fähig, die wichtigsten in der Nachrichten- und Informationstechnik angewendeten Messverfahren und Messgerätekonzepte in ihren Grundzügen zu verstehen, ihre Leistungsparameter zu beurteilen und können Messaufgaben lösen. Ihre Kompetenz beinhaltet die Methoden zur Analyse von informationstechnischen Signalen und Systemen im Zeit- und Frequenzbereich sowie die Untersuchung des Einflusses von linearen und nichtlinearen Störungen. Verantwortlich: Dr. G. Ecke | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electronics Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentels of Electronics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

