Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 im Studiengang Bachelor Maschinenbau 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | |
| Modulnummer | 100207 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2332 (Technische Optik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Sinzinger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | gute Mathematik- und Physikkenntnisse | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Studierende kann optische Abbildungssysteme auf der Basis des geometrisch-optischen (kollinearen) Modells sowie Licht- und Strahlungstechnische Probleme analysieren und bewerten. Der Studierende hat Fachwissen und praktische Erfahrungen mit optischen Bauelementen und Systemen sowie zur Messung von lichttechnischen Größen. In Vorlesungen und Praktika wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Technische Optik 1 und Lichttechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

