TAF Maschinenbau - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul TAF Maschinenbau im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (AM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | TAF Maschinenbau | |
| Modulnummer | 5755 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2347 (Strömungsmechanik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jörg Schumacher | |
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Physikalische Grundlagen und mathematische Fähigkeiten aus dem Grundstudium Ingenieurwissenschaften | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studenten erhalten einen einführenden Überblick in die Grundlagen und Konzepte der Strömungsmechanik mit Anwendungen für die Ingenieurwissenschaften. Die Studierenden sind in der Lage typische strömungsmechanische Aufgabenstellungen zu analysieren und erlernte Methoden für deren Lösung anzuwenden. Die Übungen (2 SWS) auf der Basis von wöchentlich empfohlenen Übungsaufgaben dienen zur Festigung und Anwendung der vermittelten Vorlesungsinhalte. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mikrorechnertechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Strömungsmechanik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| PC-based Control | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mehrkörperdynamik und Robotik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Maschinendynamik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

