Schwerpunktmodul Wirtschaftsmathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Schwerpunktmodul Wirtschaftsmathematik im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Schwerpunktmodul Wirtschaftsmathematik | |
| Modulnummer | 5794 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 30 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | siehe Fachbeschreibungen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | siehe Studienplan und Fachbeschreibungen | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Student beherrscht wesentliche Theorien, Beweismethoden und numerische Methoden der Wirtschaftsmathematik. Er ist in der Lage, komplexe Probleme der Wirtschaftsmathematik zu analysieren, erlernte Methoden zu ihrer Lösung einzusetzen und neue Methoden zu entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Vertiefungsgebiet Diskrete Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Analysis und Systemtheorie | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Numerische Analysis | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Optimierung | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Vertiefungsgebiet Stochastik | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Seminar zur Wirtschaftsmathematik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

