Vertiefungsgebiet Optimierung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Optimierung im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Vertiefungsgebiet Optimierung | |
| Modulnummer | 101069 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2415 (Mathematische Methoden des Operations Research) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der linearen und nichtlinearen Optimierung sowie der diskreten Mathematik und der Algorithmen zur Graphentheorie | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Details zum Abschluss | werden bei Bedarf festgelegt | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Der Studierende beherrscht grundlegende Theorien und Methoden der Optimierung, die in der Wirtschaft und Industrie große Relevanz haben. Er ist in der Lage, Anwendungsfragestellungen als Optimierungsprobleme zu modellieren, zu analysieren und effektive numerische Methoden zu ihrer | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kombinatorische Optimierung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Algorithmen der diskreten Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Optimierung in Planung und Logistik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Spieltheorie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Aktuelle Probleme (Modul Optimierung) | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |
| Vektoroptimierung 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Vektoroptimierung 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

