Vertiefungsgebiet Optimierung - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Vertiefungsgebiet Optimierung im Studiengang Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik 2013 (WM) | ||
---|---|---|
Modulname | Vertiefungsgebiet Optimierung | |
Modulnummer | 101069 | |
Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
Fachgebietsnummer | 2415 (Mathematische Methoden des Operations Research) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gabriele Eichfelder | |
Leistungspunkte | 8 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Voraussetzungen | Grundlagen der linearen und nichtlinearen Optimierung sowie der diskreten Mathematik und der Algorithmen zur Graphentheorie | |
Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
Details zum Abschluss | werden bei Bedarf festgelegt | |
Lernergebnisse | Der Studierende beherrscht grundlegende Theorien und Methoden der Optimierung, die in der Wirtschaft und Industrie große Relevanz haben. Er ist in der Lage, Anwendungsfragestellungen als Optimierungsprobleme zu modellieren, zu analysieren und effektive numerische Methoden zu ihrer | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Kombinatorische Optimierung | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Algorithmen der diskreten Mathematik | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Sommersemester | |
Optimierung in Planung und Logistik | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Sommersemester | |
Spieltheorie | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Aktuelle Probleme (Modul Optimierung) | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | ganzjährig | |
Vektoroptimierung 1 | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Wintersemester | |
Vektoroptimierung 2 | ||
Leistungspunkte | 4 | |
Verpflichtung | Wahlpflicht | |
Fachabschluss | ||
Turnus | Sommersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.