Mathematische Methoden des Operations Research - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Angewandte Optimierung | 200400 | 2415 | Sommersemester | |
| Globale Optimierung | 200449 | 2415 | Wintersemester | |
| Numerische Verfahren der konvexen Optimierung | 200445 | 2415 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Optimierung | 200403 | 2415 | Sommersemester | |
| Spezielle Themen der Optimierung | 200448 | 2415 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Theorie der nichtlinearen Optimierung | 200446 | 2415 | Sommersemester | |
| Vektoroptimierung | 200447 | 2415 | Wintersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Operations Research | 101216 | 2415 | |
| Operations Research (OR) | 1772 | 2415 | |
| Vertiefungsgebiet Optimierung | 101069 | 2415 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

