Technische Universität Ilmenau

Master Mathematik und Wirtschaftsmathematik (2022) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit 120 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Pflichtbereich 20
Funktionalanalysis 4 2 0 mPL 30 min 10
Mathematisches Seminar 1 0 2 0 SL 5
Mathematisches Seminar 2 0 2 0 SL 5
Studienschwerpunkt Mathematik 70
Mathematischer Wahlbereich 60
Numerik 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Codierungstheorie 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Graphentheorie 4 2 0 mPL 30 min 10
Bayesian Data Assimilation 4 2 0 sPL 120 min 10
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Kombinatorik 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Theorie der nichtlinearen Optimierung 2 1 0 mPL 30 min 5
Geometrie 2 1 0 mPL 30 min 5
Causal Inference 2 2 0 sPL 120 min 5
Modellreduktion 2 1 0 mPL 30 min 5
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Sequential Decision Making 2 2 0 sPL 120 min 5
Codierungstheorie 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Advanced Mathematics of Data Science 2 2 0 sPL 120 min 5
Nichtmathematischer Wahlbereich (2 Module aus dem Lehrangebot im Bereich Ingenieur-, Natur- u. Wirtschaftswissenschaften) 10
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Studienschwerpunkt Mathematik mit Anwendungsfach 70
Mathematischer Wahlbereich 50
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Graphentheorie 4 2 0 mPL 30 min 10
Codierungstheorie 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Sequential Decision Making 2 2 0 sPL 120 min 5
Theorie der nichtlinearen Optimierung 2 1 0 mPL 30 min 5
Causal Inference 2 2 0 sPL 120 min 5
Modellreduktion 2 1 0 mPL 30 min 5
Kombinatorik 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Geometrie 2 1 0 mPL 30 min 5
Codierungstheorie 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Bayesian Data Assimilation 4 2 0 sPL 120 min 10
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Advanced Mathematics of Data Science 4 2 0 sPL 120 min 5
Nichtmathematischer Wahlbereich (1 Modul aus dem Lehrangebot im Bereich Ingenieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften) 5
Wahlbereich Nichtmathematisches Anwendungsfach (Module aus einem Anwendungsfach wählen) 15
Nichtmathematisches Anwendungsfach Biomedizinische Technik 15
Neuroinformatik und Maschinelles Lernen 2 1 1 PL  5
Bildverarbeitung in der Medizin 1  2 V / 1 Ü / 0,25 P  PL  5
KIS, Telemedizin, eHealth 2 1 1 PL  5
Biosignalverarbeitung 2  2 V / 1 Ü / 0,75 P  PL  5
Bildverarbeitung in der Medizin 2  2 V / 1 Ü / 0,25 P  PL  5
Grundlagen der Biosignalverarbeitung  2 V / 2 Ü / 0,25 P  PL  5
Anatomie und Physiologie 4 0 0 sPL 120 min 5
Modellierung in der Biomedizinischen Technik 2 1 0 sPL 90 min 5
Biosignalverarbeitung 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Informatik 15
Neuroinformatik und Maschinelles Lernen 2 1 1 PL  5
Leistungsbewertung technischer Systeme 2 2 1 mPL 25 min 5
Telematik 1 3 1 0 sPL 90 min 5
Berechenbarkeit und Komplexität 2 1 0 mPL 25 min 5
Computergrafik 3 1 0 aPL  5
Effiziente Algorithmen 2 2 0 mPL 25 min 5
Automaten und Formale Sprachen 2 1 0 sPL 90 min 5
Algorithmen und Datenstrukturen 1 2 1 1 PL  5
Datenbanksysteme 2 1 1 PL  5
Softwaretechnik (Einführung für Nichtinformatiker) 2 1 1 PL  5
Betriebssysteme 2 1 0 sPL 90 min 5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Informationstechnik 15
Mobile Communications, Part 1 2 2 0 sPL 75 min 5
Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 2 2 0 sPL 75 min 5
Signale und Systeme 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Adaptive and Array Signal Processing, Complete 4 4 0 sPL 150 min 10
Informationstechnik 2 1 1 PL  5
Nachrichtentechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Mobile Communications, Complete 4 4 0 sPL 150 min 10
Signale und Systeme 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Elektrotechnik 15
Lösung inverser Feldaufgaben 2 2 0 mPL 30 min 5
Funksysteme 3 1 0 mPL 30 min 5
Allgemeine Elektrotechnik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
2D-Systemtheorie 2 2 0 sPL 90 min 5
Nichtlineare Elektrotechnik 2 2 0 sPL 90 min 5
Numerische Feldberechnung 2 2 0 PL  5
Adaptive and Array Signal Processing, Part 1 2 2 0 sPL 75 min 5
Informationstheorie und Codierung 3 1 0 mPL 30 min 5
Numerische Simulation in der Elektroprozesstechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Grundlagen analoger Schaltungstechnik 2 3 0 sPL 120 min 5
Theoretische Elektrotechnik 2 2 2 0 sPL 180 min 5
Audio Coding 2 1 0 PL  5
Allgemeine Elektrotechnik 1 3 2 0 0 0 1 PL  5
Technische Elektrodynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) 2 2 0 mPL 30 min 5
Theoretische Elektrotechnik 1 2 2 0 sPL 180 min 5
Energieeinsatzoptimierung - Grundlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
Signale und Systeme 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Mustererkennung / Maschinelles Lernen 2 2 0 mPL 45 min 5
Energieeinsatzoptimierung multimodaler Energieversorgungssysteme 2 2 0 mPL 30 min 5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Maschinenbau 15
Höhere Festigkeitslehre und Finite Elemente Methoden 2 2 0 sPL 120 min 5
Strömungsmechanik 2 2 2 0 sPL 90 min 5
Aerodynamik 2 2 0 sPL 90 min 5
Magnetofluiddynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Prozessmess- und Sensortechnik 2 1 1 PL  5
Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung 2 0 2 PL  5
Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung 2 1 1 PL  5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Physik 15
Experimentalphysik 3: Elektrizitätslehre und Optik 3 2 0 sPL 120 min 6
Theoretische Physik 1: Mechanik 2 4 0 mPL 45 min 5
Theoretische Physik 3: Elektrodynamik 2 3 0 PL  5
Experimentalphysik 1: Mechanik und Thermodynamik 3 2 0 sPL 120 min 6
Technische Physik 2 2 1 0 2 2 0 mPL 30 min 7
Technische Physik 1 3 1 0 2 2 0 mPL 45 min 8
Experimentalphysik 2: Schwingungen, Wellen und Felder 3 2 0 sPL 120 min 6
Experimentalphysik 4: Atome, Kerne, Teilchen 3 2 0 sPL 120 min 6
Theoretische Physik 2: Quantenmechanik 2 2 0 PL  5
Nichtmathematisches Anwendungsfach Chemie 15
Einführung in die Quantenchemie 2 1 1 mPL 30 min 5
Bioinstrumentelle Analytik und Mikroanalysesysteme 2 2 1 sPL 90 min 5
Chemie für Ingenieure 2 1 0 sPL 90 min 5
Grundlagen Physikalische Chemie 2 1 2 PL  5
Einführung in die Quantenmechanik 2 2 0 SL 5
Physikalische Chemie 2 1 0 2 0 2 PL  10
Technische Chemie 4 0 0 sPL 120 min 5
Biotechnische Mikro- und Nanosysteme 2 0 2 PL  5
Grundlagen der Zellbiologie 2 0 2 PL  5
Elektrochemie und Korrosion 2 2 0 sPL 90 min 5
Analytik 2 1 2 sPL 90 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Studienschwerpunkt Wirtschaftsmathematik 70
Mathematischer Wahlbereich 20
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Numerik 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Graphentheorie 4 2 0 mPL 30 min 10
Codierungstheorie 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Sequential Decision Making 2 2 0 sPL 120 min 5
Bayesian Data Assimilation 4 2 0 sPL 120 min 10
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Causal Inference 2 2 0 sPL 120 min 5
Codierungstheorie 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Geometrie 2 1 0 mPL 30 min 5
Kombinatorik 1 2 1 0 mPL 30 min 5
Theorie der nichtlinearen Optimierung 2 1 0 mPL 30 min 5
Modellreduktion 2 1 0 mPL 30 min 5
Advanced Mathematics of Data Science 2 2 0 sPL 120 min 5
Wahlbereich Wirtschaftsmathematik 25
Stochastische Prozesse 4 2 0 mPL 30 min 10
Vektoroptimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Globale Optimierung 4 2 0 mPL 30 min 10
Large Networks & Random Graphs 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik 2 2 1 0 mPL 30 min 5
Spieltheorie 2 1 0 mPL 30 min 5
Causal Inference 2 2 0 sPL 120 min 5
Advanced Mathematics of Data Science 2 2 0 sPL 120 min 5
Sequential Decision Making 2 2 0 sPL 120 min 5
Bayesian Data Assimilation 4 2 0 sPL 120 min 10
Modellprädiktive Regelung 2 1 0 mPL 30 min 5
Numerik partieller Differentialgleichungen 2 1 0 mPL 30 min 5
Wahlbereich Informatik 5
Data Science: Methoden und Techniken 2 2 0 mPL 30 min 5
Datenbanksysteme 2 1 1 PL  5
Deep Learning 2 2 0 PL  5
Softwarequalitätssicherung 2 1 0 mPL 30 min 5
Objektorientierte Modellierung 2 1 2 PL  5
Softwaretechnik (Einführung für Nichtinformatiker) 2 1 1 PL  5
Softwareentwicklung 3 2 0 PL  10
Datenmanagement und -analyse 2 1 1 sPL 90 min 5
Programmierparadigmen 3 2 0 sPL 90 min 5
Softwarearchitekturen 2 2 0 PL  5
Knowledge Engineering 4 0 0 sPL 90 min 5
Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften 20
Produktionswirtschaft 3 1 0 sPL 90 min 5
Finanzmärkte 2 2 0 sPL 60 min 5
Medienökonomik: Theorie, Wettbewerb und Regulierung 3 0 0 sPL 120 min 5
Empirical Research 1 2 1 0 aPL  5
Economic Policy 2 1 0 sPL 90 min 5
Externes Rechnungswesen 3 2 0 sPL 60 min 5
Accounting & Management Control 1 2 1 0 PL  5
Ressourcenökonomie 2 1 0 sPL 90 min 5
Finanzwissenschaft 1 2 1 0 sPL 90 min 5
Accounting & Management Control 3 2 1 0 sPL 90 min 5
International Trade 2 1 0 sPL 90 min 5
Accounting & Management Control 2 2 1 0 PL  5
Unternehmensethik und Nachhaltigkeitsmanagement 2 1 0 mPL 25 min 5
Entscheidungslehre 3 1 0 sPL 90 min 5
Competition, Strategy and Institutions 3 0 0 aPL  5
Internes Rechnungswesen 2 2 0 sPL 60 min 5
Innovationsmanagement 2 1 0 sPL 60 min 5
Projektmanagement 3 1 0 sPL 90 min 5
Umweltökonomie 2 1 0 sPL 90 min 5
Unternehmensethik und Nachhaltigkeitsmanagement 3 1 0 mPL 25 min 5
Empirical Research 2 2 1 0 aPL  5
Finanzwissenschaft 2 2 1 0 sPL 90 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Abschlussarbeit 30
Masterarbeit mit Kolloquium  900 h  PL  30

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice