Bachelor Medientechnologie (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 7 Semestern und wird mit 210 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | 7. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Pflichtbereich | 135 | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 1 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Physik 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Technische Informatik | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Webtechnologien | PL | 5 | |||||||||||||||||||||
| Algorithmen und Programmierung | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Elektrotechnik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 2 | 4 | 4 | 0 | sPL 90 min | 10 | ||||||||||||||||||
| Multimediaprojekt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Physik 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Gestaltung in der Medienproduktion | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der Elektronik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen der Medientechnik | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Mathematik 3 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Signale und Systeme 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | ||||||||||||||||||
| User-Centric Engineering 1 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Digitale Signalverarbeitung für Medientechnologen | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der Technischen Mechanik | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Kommunikationsakustik 1 | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Neuroinformatik und Maschinelles Lernen | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | 2 | 2 | 0 | sPL 60 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Hauptseminar Ba-MT | 0 | 3 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Kommunikationsnetze | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Multimediaprogrammierung | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Praxiswerkstatt | 0 | 3 | 0 | SL | 5 | ||||||||||||||||||
| Videotechnik | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Wahlbereich Medientechnik (Module im Umfang von 5 LP aus dem Wahlkatalog Medientechnik) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Computeranimation | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Kommunikationsakustik 2 | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Multimediale Werkzeuge | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Wahlbereich Mathematik & Technik (Module im Umfang von 15 LP aus dem Wahlkatalog Mathematik & Technik) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| CMOS-Schaltungstechnik | 2 | 2 | 0 | mPL 20 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Eingebettete Systeme / Mikrocontroller | 2 | 1 | 1 | mPL 20 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der elektrischen Messtechnik | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen digitaler Schaltungstechnik | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Lichttechnik 1 und Technische Optik 1 | 2 | 3 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Numerische Mathematik | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Stochastik | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der Anwendungsentwicklung | aPL | 5 | |||||||||||||||||||||
| Virtuelle Produktentwicklung | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Computergrafik | 2 | 2 | 0 | aPL | 5 | ||||||||||||||||||
| Datenbanksysteme | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Embedded Software Engineering | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen analoger Schaltungstechnik | 2 | 3 | 0 | sPL 120 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung | 2 | 1 | 1 | PL | 5 | ||||||||||||||||||
| Network Security | 3 | 0 | 0 | mPL 30 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Virtuelle Welten und Digitale Spiele | 2 | 2 | 1 | aPL | 5 | ||||||||||||||||||
| Wahlbereich Medienwirtschaft (Module im Umfang von 5 LP aus dem Wahlkatalog Medienwirtschaft) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Innovationsmanagement | 2 | 1 | 0 | sPL 60 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen der BWL: Wertschöpfungs- und Projektmanagement | 2 | 1 | 0 | SL | 5 | ||||||||||||||||||
| Grundlagen des Unternehmensrechts | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | ||||||||||||||||||
| Soft Skills | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Spracherwerb | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Auswahl Kurse (siehe PStO-BB,Anlage Studienplan 3 LP) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Fachpraktikum | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Fachpraktikum (20 Wochen) | 20 Wochen | SL | 30 | ||||||||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bachelorarbeit mit Kolloquium | 450 h | PL | 15 | ||||||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

