Orientierungsmodule - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Orientierungsmodule im Studiengang Master Medien- und Kommunikationswissenschaft/Media and Communication Science 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Orientierungsmodule | |
| Modulnummer | 101346 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2551 (Empirische Medienforschung/ Politische Kommunikation) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Wolling | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Trends in Media and Communication Science | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Scientific Work and Empirical Research | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

