Current challenges in computational communication science - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Current challenges in computational communication science im Studiengang Master Medien- und Kommunikationswissenschaft/Media and Communication Science 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Current challenges in computational communication science | |
| Modulnummer | 101883 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2559 (Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Computational Communication Science) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Emese Domahidi | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | The grades will be based on the evaluation of a short term paper.
| |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Today, it is difficult to imagine our lives without Wikipedia, Google, Facebook, Instagram, iPhones, Wi-Fi, YouTube, Twitter, and other advances of the digital era. Spending most of our lives online, we leave digital footprints of our daily interactions and activities. Yes, all the pictures of kittens you liked last year on Facebook are now a part of traceable digital data available for social science research. We now have a unique opportunity to collect enormous amount of data on social behavior of human beings. However, the volume and heterogeneity of "big data" constitutes a challenging task for social scientists often discouraging them from analyzing precious material. This course will focus mostly on social and communication science providing at the same time the very basic understanding of new computational methods that can be employed to collect and process ”big data”. Important topics, such as ethics and availability of digital data, will be reviewed in the seminar. Students will get a glimpse at the methods of automated text analysis, which has become an essential skill for every communication specialist. Knowledge received in the class can be further applied in the field of journalism, marketing, and advertising. This course provides the necessary background to the theory of computational communications science. Students are recommended to take the research modules „Computational Communication Research” in parallel to the seminar in order to get hands-on experience of working with digital data and R.
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Current challenges in computational communication science | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

