Introduction to computational communication science - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Introduction to computational communication science im Studiengang Master Medien- und Kommunikationswissenschaft/Media and Communication Science 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Introduction to computational communication science | |
| Modulnummer | 101938 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2559 (Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Computational Communication Science) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Emese Domahidi | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | R knowledge is not required, however appreciated. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | The grades will be based on the evaluation of a short term paper. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | During the course we will learn theoretical background behind the field of computational social and communication science. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Introduction to computational communication science | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

