Rezeptionsforschung und Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Rezeptionsforschung und Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft im Studiengang Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Rezeptionsforschung und Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | |
| Modulnummer | 100610 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2551 (Empirische Medienforschung/ Politische Kommunikation) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Christoph Kuhlmann | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfung 90 Minuten: Komplexklausur mit 90 Punkten, darunter 37 Punkte Rezeptionsforschung und 53 Punkte Quantitive Methoden der Kommunikationswissenschaft. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Quantitative Methoden: Die Studierenden kennen den Forschungsprozess und haben einen Überblick über die grundlegenden Methoden und Untersuchungsdesigns der empirischen Kommunikationsforschung. Sie haben vertiefte Kenntnisse im Bereich der Umfrageforschung und sind in der Lage diese Methode der Datenerhebung zur Lösung von medienpraktischen und kommunikationswissenschaftlichen Problemen zielgerichtet einzusetzen.
Rezeptionsforschung: Die Studierenden sind in der Lage, die Theorien, Ansätze und methodischen Vorgehensweisen der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung zu verstehen und zu erklären. Die Studierenden können die Befunde der empirischen Forschungsliteratur im Bereich der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung unter Berücksichtigung methodischer Fragestellungen verstehen und bewerten. Die Studierenden sind befähigt, die Theorien sowie die Resultate dieser Studien für die Lösung von medien- und kommunikatiospraktischen sowie kommunikationswissenschaftlichen Problemen anzuwenden und für die Konzeption von Forschungsprojekten einzusetzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Rezeptionsforschung | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Quantitative Methoden der Kommunikationswissenschaft | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

