Medientechnologie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Medientechnologie im Studiengang Master Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Medientechnologie | |
| Modulnummer | 100602 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2183 (Medienproduktion) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heidi Krömker | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | medientechnische Grundkenntnisse | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden besitzen die Methodenkompetenz, komplexe medientechnische Problemstellungen zu analysieren, zu modellieren und in Lösungen zu überführen. Sie kennen und verstehen dabei grundlegende Sachverhalte der Medientechnologie in den Bereichen Kommunikationsnetze, Multimedia Standards sowie des Usability Engineering 2. Dabei können medienwirtschaftliche Bezüge in vielfältiger Weise abgeleitet werden. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Kommunikationsnetze für Medientechnologen | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| XML für Medientechnologen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Multimedia-Tools | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Usability Engineering 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Media Systems Engineering | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Wissenschaftliche Methoden und Experimente | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

