Nanotechnology - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Nanotechnology im Studiengang Master Micro- and Nanotechnologies 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Nanotechnology | |
| Modulnummer | 1562 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | While this course provides an overview of a broad range of topics it will discuss theoretical aspects tailored to benefit EE and ME students that may have limited knowledge in material science/chemistry. The students are provided cross-disciplinary scientific knowledge and professional skills that are key to strive in high-tech companies, emerging science based industries, government laboratories, and academia. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Nanotechnology | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

