Laboratory for Materials & Micro/Nanofabrication - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Laboratory for Materials & Micro/Nanofabrication im Studiengang Master Micro- and Nanotechnologies 2016 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Laboratory for Materials & Micro/Nanofabrication | |
| Modulnummer | 101731 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | lab attestations and lab reports | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | This module is a combined laboratory course offered by Prof. Jacobs and Prof. Schaaf to gain hands-on practical experience on the technologies used for the production and characterization of modern materials, semiconductor devices, and sensors. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Laboratory for Nanomaterials | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Micro/Nanofabrication Laboratory | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

