Experimentalphysik 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Experimentalphysik 2 im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Experimentalphysik 2 | |
| Modulnummer | 1519 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2424 (Experimentalphysik I) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jörg Kröger | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Experimentalphysik 1 und 2 | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen der Elektro- und Magnetostatik und der Elektrodynamik. Die Kombination aus Vorlesung und Übung versetzt sie in die Lage, eigenständig Probleme zu lösen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrizitätslehre und Optik | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Atome, Kerne, Teilchen | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

