Optische Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Optische Systeme im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Optische Systeme | |
| Modulnummer | 100449 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2332 (Technische Optik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Sinzinger | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Kenntnisse der Festkörperphysik, der Technischen und Physikalischen Optik, der Optoelektronik und der Elektrotechnik und Informationstechnik aus Lehrveranstaltungen des Gemeinsamen ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums und | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen und analysieren die Grundlagen komplexer optischer Abbildungssysteme, (mikro-)optischer Bauelemente und Systeme sowie von Sender- und Empfänger-Architekturen optischer Übertragungssysteme. Sie sind fähig auf der Basis der fundierten Kenntnisse der physikalischen Funktionsweise der erforderlichen Komponenten die systemtechnische Umsetzung zu bewerten und einfache Systeme z.B. für optische Abbildungen oder optische Telekommunikationstechnik zu synthetisieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Optische Telekommunikationstechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Integrierte Optik und Mikrooptik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Bewertung und Synthese optischer Systeme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

