Optical Systems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Optical Systems in degree program Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Optical Systems | |
| module number | 100449 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2332 (Optical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Stefan Sinzinger | |
| credit points | 11 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Kenntnisse der Festkörperphysik, der Technischen und Physikalischen Optik, der Optoelektronik und der Elektrotechnik und Informationstechnik aus Lehrveranstaltungen des Gemeinsamen ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums und | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden verstehen und analysieren die Grundlagen komplexer optischer Abbildungssysteme, (mikro-)optischer Bauelemente und Systeme sowie von Sender- und Empfänger-Architekturen optischer Übertragungssysteme. Sie sind fähig auf der Basis der fundierten Kenntnisse der physikalischen Funktionsweise der erforderlichen Komponenten die systemtechnische Umsetzung zu bewerten und einfache Systeme z.B. für optische Abbildungen oder optische Telekommunikationstechnik zu synthetisieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Optical telecommunications 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Integrated Optics and Microoptics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Validation and Synthesis of optical Systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |

