Qualitätssicherung und Bildverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Qualitätssicherung und Bildverarbeitung im Studiengang Bachelor Optische Systemtechnik/Optronik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Qualitätssicherung und Bildverarbeitung | |
| Modulnummer | 100451 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2362 (Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gunther Notni | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer des gemeinsamen Ingenieurwissenschaftlichen Grundstudiums. Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischen Statistik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In diesem Fach werden die Grundlagen der Anwendung der Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung vermittelt. Die Studierenden beherrschen die Grundbegriffe der Bildverarbeitung und sind fähig die technische und wirtschaft-liche Machbarkeit von Lösungen der industriellen Bildverarbeitung zu beurteilen. Sie sind in der Lage Aufgaben der Qualitätssicherung von Werkstoffen, Herstellungsverfahren und Erzeugnisse auf der Grundlage der industriellen Bildverarbeitung zu lösen. Sie sind fähig Daten der Bildverarbeitung an Systeme der rechnergestützten Qualitätssicherung (CAQ) zu übergeben und mit den Methoden der statistischen Qualitätssicherung auszuwerten.
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Digitale Bildverarbeitung 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Qualitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

