Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2008 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | |
| Modulnummer | 7585 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2529 (Allgemeine Betriebswirtschaftslehre) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Katrin Haußmann | |
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden lernen die grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Sachverhalte und Zusammenhänge kennen und sind in der Lage daraus Konsequenzen für das unternehmerische Handeln abzuleiten. Die Studierenden kennen die grundsätzliche Aufbaustruktur eines Unternehmens und deren organisatorische Abläufe. Die Studierenden haben sich Wissen über die gängigen Gesellschaftsformen und den damit verbundenen wichtigen Konsequenzen wie Haftung und Kapitalstammeinlagen für die Unternehmensgründung angeeignet. Die Studierenden beherrschen Kalkulationsmodelle (Deckungsbeitrag, Break-even-Point, ...) und kennen die Grundzüge des Marketings. In der Vorlesung wird hauptsächlich Fach- und Methodenkompetenz vermittelt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der BWL 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

