Informatik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Informatik im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (IN) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Informatik | |
| Modulnummer | 101211 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2242 (Algorithmik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Dietzfelbinger | |
| Leistungspunkte | 60 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | siehe Fachbeschreibungen, für die im Studienplan zu diesem Modul angegebenen Fächer | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen und Diskrete Strukturen | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Programmierparadigmen und Kommunikationsmodelle | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Softwaretechnik | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Telematik 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Datenbank- und Betriebssysteme | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Algorithmen, Automaten und Komplexität | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | unbekannt | |
| Proseminar für IN Bsc | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Computergrafik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Logik und Logikprogrammierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Wahlpflichtmodul | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

