Algorithmik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 200062 | 2242 | Sommersemester | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | 200064 | 2242 | Wintersemester | |
| Algorithmen und Komplexität 1 | 201170 | 2242 | Sommersemester | |
| Algorithmen und Komplexität 1+2 | 201171 | 2242 | Sommersemester | |
| Algorithms | 200080 | 2242 | Sommersemester | |
| Approximationsalgorithmen | 200077 | 2242 | ganzjährig | |
| Ausgewählte Kapitel der Komplexitätstheorie / Algorithmik | 200075 | 2242 | ganzjährig | |
| Beweiskomplexität | 201114 | 2242 | Wintersemester | |
| Constraint Satisfaction | 201196 | 2242 | Wintersemester | |
| Effiziente Algorithmen | 200065 | 2242 | Wintersemester | |
| Komplexitätstheorie | 200073 | 2242 | ganzjährig | |
| Kryptographie | 200078 | 2242 | Wintersemester | |
| Randomisierte Algorithmen | 200079 | 2242 | Sommersemester | |
| Theoretical Foundations of Data Management | 201312 | 2242 | Wintersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 100336 | 2242 | |
| Algorithmik,Komplexität und Logik | 8201 | 2242 | |
| Approximationsalgorithmen | 101340 | 2242 | |
| Ausgewählte Kapitel der Komplexitätstheorie / Algorithmik | 101344 | 2242 | |
| Effiziente Algorithmen | 100373 | 2242 | |
| Informatik | 101211 | 2242 | |
| Komplexitätstheorie | 101341 | 2242 | |
| Kryptographie | 101305 | 2242 | |
| Randomisierte Algorithmen | 101288 | 2242 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 100576 | 2242 | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 100534 | 2242 | |
| Algorithms | 101720 | 2242 | |
| Effiziente Algorithmen | 100530 | 2242 | |
| Hauptseminar | 8213 | 2242 | |
| Randomisierte Algorithmen | 229 | 2242 | |
| Theoretical Computer Science | 100089 | 2242 | |
| Theoretical Computer Science | 7990 | 2242 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

