Advanced Database Systems - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Advanced Database Systems im Studiengang Master Research in Computer & Systems Engineering 2009 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Advanced Database Systems | |
| Modulnummer | 7999 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2254 (Datenbanken und Informationssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kai-Uwe Sattler | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | keine | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende, die diese Veranstaltung besucht haben, verstehen fortgeschrittene Aspekte von Datenbanksystemen wie die Verwaltung raumbezogener Daten, Web-scale Data Management sowie Data Warehousing und Data Mining. Sie können Techniken zur Modellierung aber auch zu Implementierung von Problemstellungen aus diesen Domänen erklären und bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, Datenmanagementlösungen für konkrete Aufgaben aus diesen Bereichen anzuwenden und entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Advanced Database Studies | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

