Datenbanken und Informationssysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Advanced Database Systems | 7999 | 2254 | |
| Advanced Studies | 100096 | 2254 | |
| Advanced Studies | 7997 | 2254 | |
| Basic Studies | 100095 | 2254 | |
| Basic Studies | 7090 | 2254 | |
| Data Analytics and Soft Computing | 8231 | 2254 | |
| Data-Warehouse-Technologien | 101327 | 2254 | |
| Datenbank-Implementierungstechniken | 101291 | 2254 | |
| Datenbanksysteme 2 | 101292 | 2254 | |
| Distributed Data Management | 101328 | 2254 | |
| Grundlagen der Informatik | 100121 | 2254 | |
| Knowledge Discovery in Databases | 101326 | 2254 | |
| Masterarbeit | 8027 | 2254 | |
| Masterarbeit, Masterarbeit RCSE | 8027 | 2254 | |
| Research Seminar | 8017 | 2254 | |
| Research Seminar | 8017 | 2254 |
Fächer
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

