Physik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Physik im Studiengang Bachelor Technische Kybernetik und Systemtheorie 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Physik | |
| Modulnummer | 100357 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 242 (Institut für Physik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Krischok | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Modul Physik werden die Studierenden in das quantitative Denken und das methodische Arbeiten eingeführt. In den Fächern Physik 1 und 2 werden die Grundlagen hinsichtlich Mechanik, Arbeit und Energie, Deformation, Fluiddynamik, Thermodynamik, Wellen und Atomphysik gelegt. Die wöchentlichen Übungen dienen einerseits der Festigung der Begriffe und dem Einüben im Umgang mit Rechentechniken und allgemeinen sowie studiengangsspezifischen Anwendungsbeispielen, darüber hinaus der eigenverantwortlichen Kontrolle des Selbststudiums sowie der Förderung der Teamfähigkeit bei der Lösung von anspruchsvollen Aufgaben. Im begleitenden physikalischen Grundpraktikum werden alle Themenbereiche erneut aufgegriffen und in der Anwendung konkretisiert, insbesondere gewinnen die Studierenden Kenntnisse und Sicherheit im Umgang mit experimentellen Vorgängen, der Dokumentation, Dateninterpretation und Fehlerdiskussion, die für den künftigen Berufsweg unabdingbar sind. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Physik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Physik 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Praktikum Physik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

