Ingenieurwissenschaften 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Ingenieurwissenschaften 2 im Studiengang Bachelor Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Ingenieurwissenschaften 2 | |
| Modulnummer | 9033 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 242 (Institut für Physik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Siegfried Stapf | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen des Moduls "Ingenieurwissenschaften 1" | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben in einem bewußten Entscheidungsprozess eine Auswahl zur Vertiefung ihrer ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse entweder auf dem Gebiet "Elektrotechnik" oder "Maschinenbau" getroffen. In dem gewählten Bereich erwerben sie Kenntnisse und Fertigkeiten, die Teilaspekten eines Ingenieurwissenschaftlichen Studiums entsprechen und über die Fähigkeiten des Absolventen eines klassischen Physikstudiums hinausgehen. Neben dem faktisch erlernten Wissen gewinnen die Studierenden Vertrautheit mit den ingenieurtypischen Problemlösungsstrategien. Ebenso erwerben die sie Einblicke in betriebswirtschaftliche Formalismen und Denkprozesse. Beide Aspekte erleichtern ihnen den Einstieg in ein breiteres Spektrum von Berufsstartoptionen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrotechnik | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Maschinenbau | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Grundlagen der BWL 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

