Physik komplexer Systeme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Physik komplexer Systeme im Studiengang Master Technische Physik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Physik komplexer Systeme | |
| Modulnummer | 101448 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2426 (Theoretische Physik II/ Computational Physics) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martina Hentschel | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | BSc in Phsyik, Technischer Physik oder verwandten Fächern | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Modulprüfung/Komplexprüfung Für den Fall, dass aufgrund verordneter Maßnahmen im Rahmen der Virus SARS-CoV-2-Pandemie 2020 die als regulär bestimmte Form nicht eingehalten werden kann, wird die mündliche Prüfung online als Einzel- oder Gruppenprüfung von einem Prüfer und einem Beisitzer durchgeführt werden. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden gewinnen einen breiten und fundierten Überblick der Beschreibung und Charakterisierung komplexer, also realer bzw. realitätsnaher, physikalischer Systeme entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung. Sie können das Gelernte auf neue Systeme anwenden, verallgemeinern, geeignete Modelle finden und so das Wesen des zu beschreibenden Systems erfassen und in einen umfassenden Kontext einordnen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Dichtefunktionaltheorie | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Struktur und Dynamik ungeordneter Systeme | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Theorie der Polymere | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Einführung in die Quantenchemie | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | ganzjährig | |
| Physik sozio-ökonomischer Systeme | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Spieltheorie und Evolution | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Theoretische Biophysik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Komplexe Netzwerke und ihre Dynamik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Mesoskopie | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Advanced Solid State Physics | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Theorie der nichtlinearen Optik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Nichtlineare Dynamik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

