Theoretische Physik II/ Computational Physics - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Forschungsthemen der Theoretischen Physik: Dynamische und komplexe Systeme | 201159 | 2426 | Wintersemester | |
| Physik komplexer Systeme | 200363 | 2426 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Theoretical Physics 3: Electrodynamics | 201369 | 2426 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Theoretical Physics 4: Statistical Physics / Thermodynamics | 201371 | 2426 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Theoretische Aspekte der modernen Photonik und Optoelektronik | 201166 | 2426 | Sommersemester | |
| Theoretische Physik 2 | 200344 | 2426 | Wintersemester | |
| Theoretische Physik 3 | 200345 | 2426 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Theoretische Physik 3: Elektrodynamik | 201125 | 2426 | Sommersemester | |
| Theoretische Physik 4: Statistische Physik / Thermodynamik | 201126 | 2426 | Wintersemester | |
| Topics in Theoretical Physics: Dynamic and Complex Systems | 201375 | 2426 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Physik komplexer Systeme | 101448 | 2426 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Mesoskopie | 101451 | 2426 | |
| Nichtlineare Dynamik | 101457 | 2426 | |
| Quantenmechanik 2 | 432 | 2426 | |
| Thermodynamik und Statistik | 9052 | 2426 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

