Production Management 1 and 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Production Management 1 and 2 in degree program Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Production Management 1 and 2 | |
| module number | 100117 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2522 (Sustainable Production and Logistics Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Rainer Souren | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden beherrschen das elementare produktionswirtschaftliche Fachvokabular und können wesentliche Zusammenhänge der (aktivitätsanalytischen) Produktions- und Kostentheorie erklären. Überdies besitzen sie ein vertieftes Verständnis der Produktionsplanung und -steuerung und der wesentlichen Strukturen von Advanced Planning Systems. Sie können Verfahren der Produktionsplanung und -steuerung sowie der Transport- und Tourenplanung auch auf komplexe, dynamische Problemstellungen anwenden. Sie verstehen die Strukturen linearer Programmierungsansätze und sind überdies in der Lage, die ökonomischen Auswirkungen von Parametervariationen zu beurteilen und Abstimmungsprobleme im Rahmen hierarchischer Planungskonzepte zu erkennen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Operations Management 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Operations Management 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |

