Grundlagen der Informatik und Wirtschaftsinformatik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Informatik und Wirtschaftsinformatik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Informatik und Wirtschaftsinformatik | |
| Modulnummer | 100399 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2533 (Informations- und Wissensmanagement) | |
| Modulverantwortliche(r) | Susanne Würfel | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine Voraussetzung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erwerben je nach gewählten Fächern Fachkompetenz in Wirtschaftsinformatik, Technischer Informatik oder Algorithmen und Programmierung. Darüber hinaus erwerben Sie in den Übungen die fachspezifische Methodenkompetenz und durch Gruppenübungen Sozialkompetenz. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Algorithmen und Programmierung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Technische Informatik für Wirtschaftsingenieure | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Praktikum Informatik für WIW | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

