Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenfächer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenfächer in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009 | ||
|---|---|---|
| module name | Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenfächer | |
| module number | 9012 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2561 (Civil Law) | |
| module leader | Prof. Dr. Joachim Weyand | |
| credit points | 16 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Planungs- und Entscheidungsprobleme zu analysieren und adäquate Methoden zur Problemlösung einzusetzen. Sie verfügen über detaillierte Kenntnisse des strategischen Produktions- und Logistikmanagements und können diese in das Supply Chain Management einordnen. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse des privaten Wirtschaftsrechts, insbesondere im Hinblick auf Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Verträgen zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Sie können dabei Problemschwerpunkte erkennen und lösen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Commercial and Corporate Law | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Supply Chain Management 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Operations Research 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Information Processing Strategies | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Business Knowledge Management / Knowledge Base Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Methods and Tools of the Digital Factory | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Civil Law in Business and Economy | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

