Technische Universität Ilmenau

Master Wirtschaftsingenieurwesen (2011) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenfächer 16
Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme 2 1 0 sPL 60 min 4
IV-Strategien 2 0 0 sPL 60 min 4
Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik 2 1 0 sPL 60 min 4
Produktions- und Logistikmanagement 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Quantitative Unternehmensplanung 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Bürgerliches Recht in Unternehmen und Wirtschaft 2 1 0 sPL 90 min 4
Handels- und Gesellschaftsrecht 2 1 0 sPL 90 min 4
Strategisches Management 26
Arbeitsrecht 2 1 0 sPL  4
Marketing 3 2 1 0 mPL 20 min 4
Unternehmensführung 3 2 1 0 E PL 90 min 4
Marketing 4 2 1 0 mPL 30 min 4
Produktions- und Logistikmanagement 2 2 1 0 mPL 30 min 4
Unternehmensführung 4 2 1 0 aPL  4
Hauptseminar (Strategisches Management) 0 2 0 aPL  6
Marketing 5 / 1 2 1 0 mPL 20 min 4
Marketing 5 / 2 2 1 0 aPL  4
Projektmanagement 2 1 0 mPL 30 min 4
Unternehmensführung 5 2 1 0 aPL  4
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Finanzmanagement, Unternehmensrechnung u. Besteuerung 26
Controlling 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 4 2 1 0 sPL 90 min 4
Steuerlehre 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Controlling 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Steuerlehre 4 2 1 0 sPL 90 min 4
Internationale Rechnungslegung 2 1 0 sPL 90 min 4
Steuerlehre 5 2 1 0 sPL 90 min 4
Hauptseminar (Finanzmanagement und Unternehmensrechnung) 0 2 0 aPL  6
Supply Chain Management 26
Industrieökonomik 2 1 0 sPL 90 min 4
Prognoserechnung 2 1 0 sPL 90 min 4
Unternehmensführung 3 2 1 0 E PL 90 min 4
Marketing 4 2 1 0 mPL 30 min 4
Produktions- und Logistikmanagement 2 2 1 0 mPL 30 min 4
Quantitative Unternehmensplanung 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Simulation 1 2 1 0 aPL  4
Hauptseminar (Supply Chain Management) 0 2 0 aPL  6
Informationsverarbeitung in der Logistik 2 1 0 sPL 60 min 4
eSupply Chain Management 2 1 0 sPL 60 min 4
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Internationales Management 26
Arbeitsrecht 2 1 0 sPL  4
Europäisches Wirtschaftsrecht 2 1 0 sPL 90 min 4
Europarecht 2 1 0 sPL 90 min 4
Internationale Wirtschaft 2 1 0 sPL 90 min 4
Marktsystemtheorie 2 1 0 sPL 90 min 4
Unternehmensführung 4 2 1 0 aPL  4
Hauptseminar (Internationales Management) 0 2 0 aPL  6
Internationale Rechnungslegung 2 1 0 sPL 90 min 4
Marketing 5 / 1 2 1 0 mPL 20 min 4
Marketing 5 / 2 2 1 0 aPL  4
Unternehmensführung 5 2 1 0 aPL  4
Produkt- und Marktmanagement 26
Industrieökonomik 2 1 0 sPL 90 min 4
Patentmanagement 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Industrieökonomik 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Marketing 4 2 1 0 mPL 30 min 4
Marktsystemtheorie 2 1 0 sPL 90 min 4
Patentmanagement 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Hauptseminar (Produkt- und Marktmanagement) 0 2 0 aPL  6
Marketing 5 / 1 2 1 0 mPL 20 min 4
Marketing 5 / 2 2 1 0 aPL  4
Unternehmensführung 5 2 1 0 aPL  4
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Informations- und Wissensmanagement 26
Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme 2 1 0 sPL 60 min 4
Informationsmanagement (Mastermodul) 2 1 0 aPL  4
Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik 2 1 0 sPL 60 min 4
Prognoserechnung 2 1 0 sPL 90 min 4
Datenanalyse 2 1 0 sPL 90 min 4
IT Service Management 2 0 0 sPL 60 min 4
Quantitative Unternehmensplanung 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Hauptseminar (Informations- u. Wissensmanagement) 0 2 0 aPL  6
IV-Strategien 2 0 0 sPL 60 min 4
Informationsverarbeitung in der Logistik 2 1 0 sPL 60 min 4
Unternehmensführung 5 2 1 0 aPL  4
eSupply Chain Management 2 1 0 sPL 60 min 4
Freier Wahlbereich 10
Controlling 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Controlling 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwirtschaft 4 2 1 0 sPL 90 min 4
Mess- und Sensortechnik PL  5
Unternehmensführung 4 2 1 0 aPL  4
Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik 2 1 0 sPL 60 min 4
Arbeitsrecht 2 1 0 sPL  4
Arbeitswirtschaftliches Management 2 0 0 sPL 90 min 3
Betriebliches Wissensmanagement / Wissensbasierte Systeme 2 1 0 sPL 60 min 4
Datenanalyse 2 1 0 sPL 90 min 4
Europarecht 2 1 0 sPL 90 min 4
Europäisches Wirtschaftsrecht 2 1 0 sPL 90 min 4
Fertigungsautomatisierung und Montagetechnik 3 0 1 sPL 90 min 5
Finanzwissenschaft 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Finanzwissenschaft 2 2 1 0 sPL 90 min 4
IT Service Management 2 0 0 sPL 60 min 4
IV-Strategien 2 0 0 sPL 60 min 4
Industrieökonomik 2 1 0 sPL 90 min 4
Industrieökonomik 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Informationsmanagement (Mastermodul) 2 1 0 aPL  4
Informationsverarbeitung in der Logistik 2 1 0 sPL 60 min 4
Internationale Rechnungslegung 2 1 0 sPL 90 min 4
Internationale Wirtschaft 2 1 0 sPL 90 min 4
Marketing 3 2 1 0 mPL 20 min 4
Marketing 4 2 1 0 mPL 30 min 4
Marketing 5 / 1 2 1 0 mPL 20 min 4
Marketing 5 / 2 2 1 0 aPL  4
Marktsystemtheorie 2 1 0 sPL 90 min 4
Produktions- und Logistikmanagement 2 2 1 0 mPL 30 min 4
Prognoserechnung 2 1 0 sPL 90 min 4
Quantitative Unternehmensplanung 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Simulation 1 2 1 0 aPL  4
Steuerlehre 3 2 1 0 sPL 90 min 4
Steuerlehre 4 2 1 0 sPL 90 min 4
Steuerlehre 5 2 1 0 sPL 90 min 4
Umweltgerechte Fertigung 2 0 0 sPL 90 min 3
Umweltökonomie 2 1 0 sPL 90 min 4
Unternehmensführung 3 2 1 0 E PL 90 min 4
Unternehmensführung 5 2 1 0 aPL  4
eSupply Chain Management 2 1 0 sPL 60 min 4
Additive Manufacturing 1 1 0 sPL 60 min 3
Data Mining 2 0 0 sPL 60 min 3
Industrieökonomik 2 - Konzepte und Instrumente der Wettbewerbspolitik 2 1 0 sPL 90 min 4
Laseranwendung in der Fertigung 2 0 1 sPL 90 min 3
Mensch-Maschine-Systeme 2 0 0 sPL 90 min 3
Programmieren mit C# 0 0 2 SL 3
Projektmanagement 2 1 0 mPL 30 min 4
Technische Optik 2 2 0 0 sPL 90 min 4
Technische Zuverlässigkeit 2 0 0 sPL 90 min 3
Umweltökonomie 2 2 1 0 sPL 90 min 4
Unternehmensplanspiel 2 0 0 SL 2
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Masterarbeit 30
Masterarbeit  900 h  MA 6 Monate 30

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice