Mikroelektronik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mikroelektronik im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mikroelektronik | |
| Modulnummer | 6394 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2143 (Mikro- und nanoelektronische Systeme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Ziegler | |
| Leistungspunkte | 24 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Elektronik, Elektrotechnik und Schaltungstechnik, Grundstudium Mathematik und Physik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden lernen die Funktion von elektronischen, optoelektronischen, nanoelektronischen und Sensorbauelementen und ihr Zusammenwirken in Systemen, Methoden des Entwurfs, deren Technologie sowie zukünftige Entwicklungen und Trends kennen. Sie sind in der Lage das Fachwissen systematisch anzuwenden und zu nutzen. Sie besitzen die Fähigkeiten Problemstellungen der Mikroelektronik zu analysieren und Lösungswege zu entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Hauptseminar | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Halbleiterbauelemente | ||
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Entwurf integrierter Systeme 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Elektroniktechnologie 1 | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Nanotechnologie | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mikro- und Nanosensorik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Optoelektronik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Leistungsbauelemente und Power-ICs | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Nanoelektronik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Praktikum Mikrofabrikation | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Bauelemente Simulation und Modellierung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

