Mess- und Sensortechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mess- und Sensortechnik im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mess- und Sensortechnik | |
| Modulnummer | 1644 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2372 (Prozessmesstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| Leistungspunkte | 15 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Alle in das Pflichtmodul integrierte Lehrveranstaltungen sind den jeweiligen Abschlussverpflichtungen entsprechend zu absolvieren. | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind auf 2 Semester - Sommersemester (SS) und das darauffolgende Wintersemester (WS) - verteilt. Die Studierenden erhalten ein vertiefendes und fachübergreifendes Wissen zur Mess- und Sensortechnik insbesondere auf Gebieten, die im Institut für Prozeßmeß- und Sensortechnik (IPMS) in der Forschung bearbeitet werden. Die Laborarbeit stellt einen Schwerpunkt dar und ist so organisiert, dass die Studierenden im Laufe des Studiums alle Versuche, die vom IPMS angeboten werden, fahren können. Die Versuche passen thematisch zu den Lehrveranstaltungen und können dementsprechend im SS und WS belegt werden. Die Studierenden überblicken die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften, mathematischer Beschreibung als Grundlage der Messunsicherheitsanalyse, Anwendungsbereiche und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Mit den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und insbesondere aus der engen Gruppenarbeit in Vorbereitung und Durchführung der Praktika. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Fertigungs- und Lasermesstechnik 2 | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Umwelt- und Analysenmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Digitale Filter | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Nanomesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| PC- und mikrocontrollergestützte Messtechnik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Temperaturmesstechnik und thermische Messtechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kraftmess- und Wägetechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 20 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Labor Mess- und Sensortechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Labor Mess- und Sensortechnik 2 | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Hauptseminar Mess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

