Lehrveranstaltungen
| Name | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Böhme | 11:00-12:30, H-Hs V: Ma 2, BT,EIT,II,LAE,LAM,MT,MTR | 9:00-10:30, K 2039 13:00-14:30, Hs 2 | 9:00-10:30, H-Hs V: Ma 2, BT,EIT,II,LAE,LAM,MT,MTR | ||
| Dr. Ehnert | 17:00-18:30, C 115 Ü: Maple MB, MTR, ..., 2.FS | 7:00-8:30, C 115 Ü: Maple BT, ET, ..., 2.FS | 7:00-08:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau Ü: Ma 2, MB 1, 2.FS 15:00-16:30, K 2035 Ü: Ma 2, FZT 4, 2.FS | (g) 7:00-8:30, C 115 Ü: Maple, Inf 2/3 9:00-10:30, K-Hs 1, Ü: Ma 2, MB 1, 2.FS 15:00-16:30, K 2035, Ü: Ma 2, FZT 4, 2.FS | |
| Prof. Harant | 8:00-10:30, C 113 V: Präd.-Logik, MA 2.FS | 13:00-14:30, Hs 2 V: Ma 2, WIW, WSW | 9:00-10:30, C 325 V: Modellbildung, MA 6.FS (5.-26.04.12) | 11:00-12:30, Hs 2 V: Ma 2, WIW, WSW | |
| Dr. Hexel | (g) 09:00-10:30, C 115 11:00-12:30, C 113 | 13:00-14:30, C-Hs V: Ma f. Inf.2, IN 2.FS | (u) 9:00-10:30, C 115 13:00-14:30, C-Hs | ||
| DM Käppler | 13:00-14:30, HU 117 15:00-16:30, K 2035 | ||||
| Dr. Pruchnewski | 9:00-10:30, K 2002B Ü: Ma 2, WIW-ET, 2.FS | 9:00-10:30, LdV-Hs 2 15:00-16:30, K 2026 | 9:00-10:30, K 2003 B 13:00-14:30, K 2026 | ||
| Dr. Scheide | 15:00-16:30, C 113 17:00-18:30, C 113 | 13:00-14:30, HU 211/212 Ü: Ma f. Inf, IN 2/3 | |||
| Dr. Schreyer | 13:00-14:30, C 113 | 7:00-8:30, C-Hs | |||
| Prof. Stiebitz | 11:00-12:30, C-Hs 15:00-16:30, C-Hs | 15:00-16:30, C-Hs | |||
| Dr. Wernicke | 9:00-10:30, HU 204 13:00-14:30, H-Hs | 9:00-10:30, HU 211/12 11:00-12:30, K 2032 | 11:00-12:30, H 1510 Ü: Ma 2, EIT1, 2.FS | ||
| Dr. Wolf | 13:00-14:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau Ü: Ma 2, BT2, 3.FS | 7:00-8:30, H 1520b Ü: Ma 2, MB2, 2.FS | 7:00-8:30, Hs 2 Leon.-da-Vinci-Bau 9:00-10:30, H 1520b |
* U = ungerade Kalenderwochen, G= gerade Kalenderwochen, V = Vorlesung, Ü = Übung/Seminar, P = Praktikum


