Nanotechnology - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Modulnummer 200547 - allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modulnummer | 200547 |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
| Fachgebietsnummer | 2142 (Nanotechnologie) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
| Sprache | Englisch |
| Turnus | Wintersemester |
| Vorkenntnisse | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | After attending the lectures, students can describe fabrication methods to fabricate nanostructures and nanostructured devices. They can explain areas of applications in various scientific disciplines. The understand the physical principles and fundamental of size dependent materials and device properties. After attending the course, students are able to develop process flows to fabricate complex nanostructures. The understand the physical fabrication processes used in today manufacturing lines and in the semiconductor industry After the seminar, the students deepened their knowledge gained in the lecture using selected examples. After the event students have cross-disciplinary scientific knowledge and professional skills. |
| Inhalt | The objective of this course is to introduce some of the fundamentals and current state-of-the-art in Nanotechnology through lectures from the instructor, selected readings, experiments, and special topic presentations from the students. The topics that will be covered include: NanoScale Imaging; Patterning using Scanning Probes, Conventional and Advance Lithography, Soft-Lithography, Stamping & Moldling; Nanomaterials - Properties, Synthesis, and Applications; Nanomaterial Electronics; Bottom-up/Top-Down Nanomaterial Integration and Assembly, NanoManufacturing/Component Integration using Engineered Self-Assembly and Nanotransfer. Labs on AFM, Microcontact Printing, Nanoparticles/Nanowire Synthesis. The class size is limited to 25 students due to the LAB experiments that complement the lectures. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Power Point, LAB experiments |
| Literatur | Lecture notes: http://www.tu-ilmenau.de/mne-nano/vorlesungen-und-praktika/ Additional Reading / Literature: Handbook of nanoscience Engineering and Technology, Edited by William A. Goddard, III.., CRS press, 2003. Standort 69, ELT ZN 3700 G578 |
| Lehrevaluation | |
| Spezifik Referenzmodul | |
|---|---|
| Modulname | Nanotechnology |
| Prüfungsnummer | 2100889 |
| Leistungspunkte | 5 |
| SWS | 4 (2 V, 2 Ü, 0 P) |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2021 (ET), Bachelor Technische Physik 2023, Master Technische Physik 2023, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2024 (ET) | |
|---|---|
| Modulname | Nanotechnology |
| Prüfungsnummer | 2100889 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Spezifik im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Master Micro- and Nanotechnologies 2021 | |
|---|---|
| Modulname | Nanotechnology |
| Prüfungsnummer | 2100889 |
| Leistungspunkte | 5 |
| Präsenzstudium (h) | 45 |
| Selbststudium (h) | 105 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten |
| Details zum Abschluss | |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |

