Technische Universität Ilmenau

Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau

Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.

Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).

Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.

Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 10 Semestern und wird mit 300 Leistungspunkten abgeschlossen.

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Grundstudium 120
Allgemeine Elektrotechnik 1 3 2 0 0 0 1 PL  5
Darstellungslehre 2 3 0 PL  5
Mathematik 1 4 2 0 sPL 90 min 5
Physik 1 2 2 0 0 0 1 PL  5
Technische Informatik 2 2 1 PL  5
Algorithmen und Programmierung 2 2 1 PL  5
Allgemeine Elektrotechnik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Grundlagen digitaler Schaltungstechnik 2 1 0 sPL 90 min 5
Mathematik 2 4 4 0 sPL 90 min 10
Physik 2 2 2 0 0 0 1 PL  5
Allgemeine Elektrotechnik 3 2 2 0 0 0 1 PL  5
Grundlagen analoger Schaltungstechnik 2 3 0 sPL 120 min 5
Grundlagen der Elektronik 2 2 0 0 0 1 PL  5
Mathematik 3 4 2 0 sPL 90 min 5
Signale und Systeme 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Werkstoffe 2 2 1 PL  5
Elektrische Energietechnik 2 1 1 PL  5
Grundlagen der Mikro- und Nanoelektronik 2 2 0 sPL 120 min 5
Grundlagen der elektrischen Messtechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Informationstechnik 2 1 1 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 1 2 2 0 sPL 120 min 5
Theoretische Elektrotechnik 1 2 2 0 sPL 180 min 5
Soft Skills 1 5
Spracherwerb 2
Weitere Auswahl Kurse (siehe PStO-BB, Anlage Studienplan 3 LP) 3
Kurs 1 aus Katalog SL 3
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Hauptstudium 300
Fachpraktikum (20 Wochen)  20 Wochen, 6. o. 7. FS   20 Wochen, 6. o. 7. FS  SL 30
Ansteuerautomaten (FPGAs in der Leistungselektronik) 2 2 1 mPL 30 min 5
Elektrische Energiesysteme 1 - Grundlagen Energiesysteme 2 2 0 sPL 120 min 5
Halbleiterbauelemente 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Kommunikationsnetze 2 1 1 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 2 2 1 1 PL  5
Theoretische Elektrotechnik 2 2 2 0 sPL 180 min 5
Forschungsprojekt (Diplom)  450 h  PL  15
Wahlbereich Elektrotechnik und Informationstechnik (Auswahl von Modulen im Umfang von 65 LP) 65
Schaltungen und Bausteine der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
User-Centric Engineering 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Funktionswerkstoffe 2 2 0 sPL 90 min 5
Elektrische Energiesysteme 4 - Netzdynamik, HVDC und FACTS 2 2 0 PL  5
Adaptive and Array Signal Processing, Complete 4 4 0 sPL 150 min 10
Advanced Digital Signal Processing 2 1 0 PL  5
Advanced System Identification 2 1 1 PL  5
Schaltnetzteile/Stromversorgungstechnik 2 2 1 mPL 45 min 5
2D-Systemtheorie 2 2 0 sPL 90 min 5
Audio Coding 2 1 0 PL  5
Nanotechnology 2 2 0 sPL 90 min 5
Einführung in die Quantenmechanik 2 2 0 SL 5
Signale und Systeme 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Adaptive und strukturvariable Regelungsysteme 2 1 1 PL  5
Praktikum Mikrofabrikation 0 0 4 p PL  5
Functionalized Peripherics 2 1 1 aPL  5
Leistungselektronik 1 - Grundlagen 2 2 1 sPL 120 min 5
Software Defined Radio 2 2 0 mPL 30 min 5
Modellbildung und Simulation 2 2 0 PL  5
Deep Learning für Computer Vision 2 1 1 PL  5
Auslegung leistungselektronischer Schalter 2 2 0 mPL 30 min 5
Entwurf integrierter Systeme 2 1 0 mPL 20 min 5
Nachrichtentechnik 2 2 0 sPL 120 min 5
Forschungspraktikum (20 Wochen) aPL  30
Electronics Technology 1 2 2 1 sPL 90 min 5
Fuzzy-Control 2 1 1 PL  5
Radio Standards 2 2 0 mPL 30 min 5
Grundlagen der Bildverarbeitung und Mustererkennung 2 1 1 PL  5
Audio Signal Processing & Audio Systems 4 2 0 sPL 120 min 10
Informationstheorie und Codierung 3 1 0 mPL 30 min 5
Die Internet-Protokollwelt 2 1 0 PL  5
Blitz- und Überspannungsschutz 2 2 0 mPL 30 min 5
Quantum Computing for Engineers 2 2 0 aPL  5
Regenerative Energien und Speichertechnik 2 1 1 PL  5
Micro- and Nano System Technology 2 2 0 sPL 90 min 5
Hochfrequenztechnik 1: Komponenten 2 2 0 mPL 30 min 5
Hardwarebeschreibungssprachen: Verilog, VHDL 2 1 1 mPL 20 min 5
Hierarchische Steuerungssysteme 2 1 1 PL  5
Elektromagnetische Verträglichkeit in der IKT 2 0 2 mPL 30 min 5
Digitale Signalverarbeitung 2 2 0 mPL 30 min 5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 2 2 2 1 aPL  5
HF-Konstruktion von Multilayer-Baugruppen 2 2 1 mPL 30 min 5
Materials of Micro and Nanotechnology 2 2 0 PL  5
Transientenmesstechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Lösung inverser Feldaufgaben 2 2 0 mPL 30 min 5
Funksysteme 3 1 0 mPL 30 min 5
Energieeinsatzoptimierung multimodaler Energieversorgungssysteme 2 2 0 mPL 30 min 5
Modellbildung und Simulation in leistungselektronischen Systemen 2 2 1 mPL 30 min 5
Theoretische Physik 2: Quantenmechanik 2 2 0 PL  5
EFI 1- Energieforschung und Innovationsmethoden 1: Grundlagen 2 1 0 PL  5
Radio-Based Vehicular Communications 2 2 0 PL  5
Network Security 3 0 0 mPL 30 min 5
Crowdsourcing and Human-Based Computing 2 2 0 sPL 90 min 5
Ausführungsformen elektrischer Maschinen 2 1 0 mPL 20 min 5
Nichtlineare Regelungssysteme 2 2 1 1 PL  5
Aktive Filter und Leistungsflussregelung in elektrischen Netzen 2 2 1 mPL 30 min 5
Fundamentals and Systems of Radar Technology 2 1 1 mPL 30 min 5
Technische Elektrodynamik 2 2 0 mPL 30 min 5
Oberflächen und Galvanotechnik 2 1 1 PL  5
Deep Learning 2 2 0 PL  5
Programmierbare Logikbausteine 2 1 1 mPL 30 min 5
Diagnose- und Vorhersagesysteme 2 1 0 mPL 30 min 5
Transiente Vorgänge in elektrischen Anlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
Spezifikation von Kommunikationssystemen und -netzen 2 1 1 PL  5
Semiconductor Devices 2 2 2 0 sPL 90 min 5
Antriebssteuerungen 2 2 1 mPL 45 min 5
Werkstoffzustände und -analyse 2 1 1 sPL 90 min 5
Technologische Stromversorgung 2 2 0 mPL 30 min 5
Batterien und Brennstoffzellen 2 1 1 PL  5
Neuromorphic Engineering 1 2 2 0 sPL 90 min 5
Auslegung elektrischer Maschinen 2 2 0 mPL 45 min 5
Grundlagen Elektrische Maschinen 2 1 0 mPL 20 min 5
Elektrische Energiesysteme 2 - Systembetrieb 2 2 0 mPL 20 min 5
Multimedia Standards 2 1 0 sPL 90 min 5
Mikrowellentechnik 2 1 1 mPL 30 min 5
Multirate Signal Processing 2 1 0 PL  5
Numerische Feldberechnung 2 2 0 PL  5
Grundlagen der Farbbildverarbeitung 2 1 1 PL  5
Supraleitung und Schaltungen der Quanteninformationsverarbeitung 4 0 0 mPL 45 min 5
Projektseminar 0 3 0 PL  5
Elektrische Energiesysteme 3 - Netzleittechnik und Systemanalyse 2 2 0 PL  5
Micro- and Nano Sensor Technology 2 2 0 sPL 90 min 5
Wärme- und Stoffübertragung 2 2 0 mPL 30 min 5
Analoge und digitale Filter 2 1 1 mPL 30 min 5
Planung und Verwaltung von Kommunikationsnetzen 2 1 1 PL  5
Applications and Signal Processing Methods of Radar Technology 2 2 0 PL  5
EFI 2 - Energieforschung und Innovationsmethoden 2: Design Thinking 3 0 0 PL  5
Mustererkennung / Maschinelles Lernen 2 2 0 mPL 45 min 5
Vakuumtechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Nichtlineare Regelungssysteme 1 2 1 1 PL  5
Informationsmanagement für öffentliche Mobilitätsangebote 2 2 0 sPL 90 min 5
Protokolle und Dienste der Mobilkommunikation 2 1 0 PL  5
Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme 2 1 1 PL  5
Discrete Event Systems 2 2 0 sPL 120 min 5
Dynamische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
Industrie 4.0 2 0 2 PL  5
Leistungselektronik 2 - Theorie 2 2 1 mPL 30 min 5
Electronics Technology 2 2 2 0 PL  5
Digitale Regelungssysteme 2 1 1 PL  5
Systemidentifikation 2 1 1 PL  5
Eingebettete Systeme / Mikrocontroller 2 1 1 mPL 20 min 5
Data-Driven Optimization for Machine Learning Applications 2 2 0 PL  5
Kognitive Robotik 2 1 1 PL  5
Antennen 2 1 1 PL  5
Nichtlineare Elektrotechnik 2 2 0 sPL 90 min 5
Energieeinsatzoptimierung - Grundlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
MATLAB für Ingenieure 2 1 1 SL 5
Advanced Networking Technologies 3 0 0 mPL 20 min 5
Elektromagnetische Wellen 2 2 0 mPL 30 min 5
Mikrocontroller- und Signalprozessortechnik 1 2 2 1 mPL 60 min 5
Grundlagen der 3D-Bildverarbeitung 2 1 1 PL  5
Automatisierungstechnik 2 1 1 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 3 2 1 1 PL  5
Micro- and Semiconductor Technology 2 2 2 0 sPL 120 min 5
Messtechnik und Schaltpläne in der Energietechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Rechnergestützte Schaltungssimulation und deren Algorithmen (EDA) 2 2 0 mPL 30 min 5
Advanced Psycho Acoustics 1 3 0 PL  5
Statische Prozessoptimierung 2 1 1 PL  5
Mobile Communications, Complete 2 2 0 sPL 150 min 10
CMOS-Schaltungstechnik 2 2 0 mPL 20 min 5
Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen 2 0 2 mPL 30 min 5
Analoge Schaltungen 2 1 2 mPL 20 min 5
Messverfahren und -datenverarbeitung 2 2 0 mPL 30 min 5
Soft Skills 2 (siehe PStO-BB, Anlage Studienplan 5 LP) 5
Wahlbereich Schlüsselkompetenzen (Modul aus dem Wahlkatalog ,5 LP) 5
Projektmanagement sPL 90 min 5
Innovationsmanagement sPL 60 min 5
Grundlagen des Unternehmensrechts sPL 90 min 5
Grundlagen der BWL: Wertschöpfungs- und Projektmanagement SL 5
Abschlussarbeit 30
Diplomarbeit mit Kolloquium  900 h  PL  30
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS 7. FS 8. FS 9. FS 10. FS Abschluss LP
Modul V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P

Legende

FSFachsemester
VVorlesung
ÜÜbung
PPraktikum
LPLeistungspunkte
Art der Abschlussleistung
PLPrüfungsleistung
SLStudienleistung (Benotung lt. Studienplan)
BABachelorarbeit
MAMasterarbeit
DADiplomarbeit
Form der Abschlussleistung
aalternativ semesterbegleitend
eelektronisch
kKolloquium
mmündlich
pPraktika mit Testatkarte
sschriftlich
MCMultiple Choice