Stochastik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Stochastik im Studiengang Bachelor Mathematik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Stochastik | |
| Modulnummer | 1794 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | s. Fachbeschreibung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | s. Fachbeschreibung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | s. Fachbeschreibung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mathematische Statistik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Stochastik im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MA), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MA) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Stochastik | |
| Modulnummer | 1794 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 9 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | s. Fachbeschreibung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | s. Fachbeschreibung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | s. Fachbeschreibung | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mathematische Statistik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Stochastik im Studiengang nicht zugeordnet | ||
|---|---|---|
| Modulname | Stochastik | |
| Modulnummer | 1794 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2412 (Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Silvia Vogel | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | s. Fachbeschreibung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | s. Fachbeschreibung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Beherrschung des maßtheoretischen Zuganges und des handwerklichen Umgangs mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, theoretische Analyse und statistische Untersuchung einfacher wahrscheinlichkeitstheoretischer Modelle | |

