Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Module (ab PStO 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Turnus | Studiengang |
|---|---|---|---|---|
| Angewandte Stochastik | 201316 | 2412 | Sommersemester | |
| Differentialgeometrie | 200455 | 2412 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Diskrete Stochastik | 200401 | 2412 | Sommersemester | |
| Einführung in die berufliche Bildung | 201203 | 2412 | Wintersemester | |
| Geometrie | 200456 | 2412 | Sommersemester | |
| Grundbegriffe der Mathematik | 201202 | 2412 | Sommersemester | |
| Maßtheorie & Stochastik | 200402 | 2412 | Wintersemester | |
| Mathematische Statistik | 200454 | 2412 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Multivariate Statistik | 200453 | 2412 | Sommersemester | |
| Multivariate Statistik 1 | 201252 | 2412 | Sommersemester | |
| Multivariate Statistik 2 | 201253 | 2412 | ganzjährig | (keine Zuordnung*) |
| Praktikum berufliche Bildung | 201277 | 2412 | ganzjährig | |
| Probability Theory and Mathematical Statistics | 201317 | 2412 | Wintersemester | |
| Ringvorlesung Data Science | 201318 | 2412 | Wintersemester | |
| Spezielle Themen der Geometrie | 201201 | 2412 | Wintersemester | (keine Zuordnung*) |
| Spezielle Themen der Stochastik | 200457 | 2412 | ganzjährig | (keine Zuordnung*) |
| Stochastik | 200375 | 2412 | Sommersemester | |
| Stochastische Analysis | 200451 | 2412 | Sommersemester | (keine Zuordnung*) |
| Stochastische Prozesse | 200450 | 2412 | Wintersemester | |
| Zeitreihenanalyse | 200452 | 2412 | Sommersemester |
Module (PStO vor 2021)
| Modul | Modulnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Stochastik | 1794 | 2412 | |
| Stochastik für Informatiker | 100330 | 2412 | |
| Stochastik und Numerik | 7148 | 2412 | |
| Stochastische Prozesse und Funktionalanalysis | 5810 | 2412 | |
| Vertiefungsgebiet Stochastik | 101601 | 2412 |
Fächer
| Fach | Fachnummer# | FachgebietFG | Studiengang |
|---|---|---|---|
| Aktuelle Probleme (Modul Stochastik) | 5809 | 2412 | |
| Risikotheorie | 5804 | 2412 | |
| Seminar zur Wirtschaftsmathematik | 5795 | 2412 | |
| Stochastik | 762 | 2412 | |
| Stochastik für Informatiker | 100543 | 2412 | |
| Stochastische Analysis | 5806 | 2412 | |
| Stochastische Modelle | 7930 | 2412 | |
| Stochastische Optimierung | 5807 | 2412 | |
| Stochastische Prozesse | 5812 | 2412 | |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | 851 | 2412 | |
| Warteschlangentheorie und statistische Qualitätskontrolle | 6830 | 2412 |
* Es werden nur Studiengänge in PO-Versionen ab einschl. 2008 betrachtet.

