Digitale Signalverarbeitung 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Digitale Signalverarbeitung 1 im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Digitale Signalverarbeitung 1 | |
| Modulnummer | 100253 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2112 (Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sollen die grundlegenden Methoden und Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung kennenlernen. Schwerpunkte: Signalabtastung/-rekonstruktion; analoge und diskrete Transformationen (LT, DFT, DTFT, ZT, CWT, DWT, STFT); multirate Signale (Interpolation inkl. Splines, Decimation); digitale Filter; Schätzung der PSD. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Digitale Signalverarbeitung 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

