Data Analytics and Soft Computing - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Data Analytics and Soft Computing im Studiengang Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Data Analytics and Soft Computing | |
| Modulnummer | 8231 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2254 (Datenbanken und Informationssysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kai-Uwe Sattler | |
| Leistungspunkte | ||
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | keine | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nach dem Besuch der Veranstaltungen dieses Moduls verfügen die Studierenden über fortgeschrittene Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Datenanalyse mit Methoden der Statistik, des maschinellen Lernens und der Logik. Sie können Problemstellungen und Lösungen aus diesem Bereichen erklären und bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, die vermittelten Methoden für praktische Aufgabenstellungen der Datenanalyse, der Wissensentdeckung und –verarbeitung anzuwenden und darauf aufbauend eigene Lösungen zu entwickeln. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Verteilte Algorithmen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Knowledge Discovery in Databases | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Data-Warehouse-Technologien | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Distributed Data Management | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Deep Learning (englisch) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Data Science: Methoden und Techniken | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Knowledge Engineering | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

