System- und Software-Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties System- und Software-Engineering in degree program Master Informatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | System- und Software-Engineering | |
| module number | 8233 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2236 (Systems and Software Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Armin Zimmermann | |
| credit points | ||
| obligation | elective module | |
| requirements | Bachelor Informatik, Ingenieurinformatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Detailliertes fortgeschrittenes Verständnis und Kenntnisse auf dem Gebiet der Leistungsbewertung von technischen Anwendungen der Informatik. Fachkompetenz: Die Studierenden verstehen detailliert Verfahren und Herangehensweisen für die Modellierung und Leistungsbewertung technischer Systeme mit Softwareanteil. Die Studenten sind in der Lage, fehlertolerante und sicherheitskritische Systeme zu entwerfen und zu realisieren. Methodenkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, Methoden des modellbasierten Systementwurfs auf konkrete Problemstellungen anzuwenden. Sozialkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, praktische Problemstellungen des System-Engineering in der Gruppe zu lösen und zu präsentieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Softwarearchitekturen | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Security Engineering | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Leistungsbewertung Technischer Systeme | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Software Safety | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Parallel Computing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Model Driven Architecture (MDA) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |
| Modellgetriebene Softwareentwicklung | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | multiple performances | |
| term | unbekannt | |

