Measuring and Sensor Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Measuring and Sensor Technology in degree program Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| module name | Measuring and Sensor Technology | |
| module number | 1644 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2372 (Process Measuring Technology ) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Fröhlich | |
| credit points | 25 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Alle in das Pflichtmodul integrierte Lehrveranstaltungen sind den jeweiligen Abschlussverpflichtungen entsprechend zu absolvieren. | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Lehrveranstaltungen des Moduls sind auf 2 Semester - Sommersemester (SS) und das darauffolgende Wintersemester (WS) - verteilt. Die Studierenden erhalten ein vertiefendes und fachübergreifendes Wissen zur Mess- und Sensortechnik insbesondere auf Gebieten, die im Institut für Prozeßmeß- und Sensortechnik (IPMS) in der Forschung bearbeitet werden. Die Laborarbeit stellt einen Schwerpunkt dar und ist so organisiert, dass die Studierenden im Laufe des Studiums alle Versuche, die vom IPMS angeboten werden, fahren können. Die Versuche passen thematisch zu den Lehrveranstaltungen und können dementsprechend im SS und WS belegt werden. Die Studierenden überblicken die Messprinzipien, Messverfahren und Messgeräte hinsichtlich Aufbau, Funktion und Eigenschaften, mathematischer Beschreibung als Grundlage der Messunsicherheitsanalyse, Anwendungsbereiche und Kosten. Die Studierenden können in bestehenden Messanordnungen die eingesetzten Prinzipien erkennen und entsprechend bewerten. Mit den Lehrveranstaltungen des Moduls erwerben die Studierenden zu etwa 60% Fachkompetenz. Die verbleibenden 40% verteilen sich mit variierenden Anteilen auf Methoden- und Systemkompetenz. Sozialkompetenz erwächst aus praktischen Beispielen in den Lehrveranstaltungen und insbesondere aus der engen Gruppenarbeit in Vorbereitung und Durchführung der Praktika. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| PC-based Control | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Production and Laser Measurement Technology 2 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Environmental and Analysis Measurement Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Digital Filters | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 45 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Nano Metrology | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| PC and Micro Controller Based Measurement Technology | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Temperature Measurement Technology and Thermical Measurement Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Force Measurement and Weighting Technlogy | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral pass-fail certificate, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement and Sensor Technology Laboratory 1 | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Measurement and Sensor Technology Laboratory 2 | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |

