Kunststofftechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Kunststofftechnik im Studiengang Master Maschinenbau 2017 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Kunststofftechnik | |
| Modulnummer | 8792 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2353 (Kunststofftechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Prof. Florian Puch | |
| Leistungspunkte | 25 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Voraussetzungen | Besuch des Faches Grundlagen der Kunststoffverarbeitung und des dazugehörigen Praktikums und mindestens ein weiteres Fach aus dem Wahlbereich der Kunststofftechnik im Bachelor, z.B. Kunststoffmaschinen und Anlagen, Leichtbautechnologie, Anwendungen der Kunststoffverarbeitung | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben sich die Studierenden die Kompetenz erworben, den interdisziplinären Zusammenhang hinsichtlich der Interaktion von Werkstoff, Anwendung und vor allem Verfahrens- und Maschinentechnik in der Kunststofftechnik so zu beherrschen, dass sie die verfahrens- und maschinentechnischen Kenntnisse sicher auf die Herstellung und fertigungsgerechte Gestaltung von Kunststoffprodukten anwenden können und über eine umfassende Kenntnis der dazu notwendigen Verfahrenstechnik verfügen. Dabei sind sie nach Abschluss des Moduls mit den wesentlichen wissenschaftlichen Grundlagen der Kunststoffverarbeitungsprozesse vertraut, sodass Sie diese sicher in grundlegenden Fragestellungen anwenden können. Die Studierenden sind nach Absolvierung des Moduls fähig, den Zusammenhang der wissenschaftlichen Grundlagen mit dem aktuellen Stand von Forschung und industrieller Technik anzuwenden. Sie können die technisch-wissenschaftlichen Zusammenhänge bewerten und mit den grundlegenden Abschätzungsmethoden vorliegende Herausforderungen der Kunststoffverarbeitung der im Mittelpunkt stehenden Verarbeitungsverfahren Extrudieren, Spritzgießen, Blasformen und Faserverbundverarbeitung analysieren und einer Lösung zuführen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| PC-based Control | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Faserverbundtechnologie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kunststofftechnologie 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Spritzgießtechnologie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kunststofftechnologie 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Praktikum Kunststofftechnik | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Angewandte Wärmeübertragung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

